НПС СОПАУ «Альянс управляющих»

Некоммерческое Партнёрство — Союз «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих»

Сокращённое наименование НПС СОПАУ «Альянс управляющих»
Полное наименование
Некоммерческое Партнёрство - Союз "Межрегиональная 
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих "Альянс управляющих"
Адрес 350015, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Северная, д.309
ИНН 2312102570
ОГРН 1032307154285
Дата регистрации СРО 23.05.2003
Регистрационный номер 0006
Количество управляющих 331
Размер компенсационного фонда СРО 103 714 667,84 руб.
Дата изменения размера компенсационного фонда СРО 31.03.2023
Официальный сайт sro-au.ru
Телефон (861) 253-51-51, 259-29-99, факс 259-24-44
Электронная почта alliance_au@bk.ru
Руководитель Копытов Борис Александрович

 

Арбитражные управляющие НПС СОПАУ «Альянс управляющих»

ФИО ИНН Дата регистрации в Росреестре В производстве дел Кол-во завершенных дел
Абдрахимов Динар Октябрятович 025404427375 04.08.2014 11 39
Абрамова Екатерина Васильевна 622601776295 Не указан 0 0
Аксюшин Дмитрий Евгеньевич 665906201623 27.10.2016 7 4
Александров Артур Артурович 231219800702 12.12.2022 14 0
АЛЕКСЕЕВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА 524911262163 23.06.2020 5 2
Алишихов Шамиль Алишихович 056011849938 05.03.2009 2 4
Алтунина  Татьяна Борисовна 312302855138 02.12.2019 9 3
Андрушко Дмитрий Николаевич 631200624684 11.05.2016 17 24
Аношкин Александр Викторович 544307041740 14.01.2021 15 2
Арипшев Эдуард Арсенович 071404220833 10.08.2020 2 1
Арутюнян Инга Евгеньевна 753611380320 25.01.2022 322 112
Аушев Магомед-Башир Мухарбекович 060804161302 13.06.2018 58 73
АХМЕТЗЯНОВ ТАГИР ИЛЬГИЗОВИЧ 027804683056 10.03.2011 731 2843
АХТЯМОВА НЕЛЛИ ВЕНЕРОВНА 025001352649 13.05.2019 87 185
Бабаев Керимхан Агамирзоевич 344602187004 19.11.2019 12 33
Багаутдинова Айнур Рашитовна 422372842283 11.05.2016 8 10
Баженов Анатолий Михайлович 381101514540 11.11.2021 27 28
Базаров Батор Цыремпилович 032307253357 25.08.2016 11 46
БАЙКОВ БУЛАТ МАРАТОВИЧ 025005824638 19.10.2016 76 203
БАЙКОВ МАРАТ МИНИВАЛЕЕВИЧ 025004703750 26.12.2006 1 14
Балабанов Антон Анатольевич 431203024136 07.02.2018 8 23
Барабаш Данил Александрович 481603848387 01.03.2022 232 124
Беззубенко Татьяна Александровна 223700196698 28.07.2016 12 2
Белова Любовь Павловна 711700357839 27.09.2022 778 0
Белоусова Елена Александровна 540513527306 21.02.2017 5 33
БЕЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 222179055236 11.08.2022 3 0
Бердник Эдуард Викторович 519047949538 26.04.2010 10 41
Берюкова Елена Васильевна 233006806510 27.08.2014 7 42
БЕСПОМЕСТНЫХ УЛЬЯНА АНДРЕЕВНА 230101022894 10.12.2021 55 17
БИСЕРОВ ДМИТРИЙ ГЕЛИЕВИЧ 701730197174 26.02.2019 10 4
Бисеров Никита Гелиевич 701707337088 27.12.2022 1 0
БИТЕНБАЕВ МУНИР КАДЫРОВИЧ 550400404109 26.09.2006 9 20
Бобровская Оксана Викторовна 861901432079 01.07.2022 3 0
БОВАНЕНКО СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 231294439771 29.04.2019 88 186
БОДРОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 732813371980 18.11.2020 95 494
Большаков Владислав Юрьевич 645100697675 27.12.2022 0 0
Бондаренко Вера Ильинична 231201101238 23.05.2003 26 80
Бондаренко Марина Владимировна 223503784203 12.04.2017 13 41
Борисевич Андрей Витальевич 260704236207 09.11.2022 2 0
Бормотов Алексей Сергеевич 462302036292 12.12.2013 19 67
Бочкарева Евгения Дмитриевна 253718891317 03.03.2017 4 1
БРЕДИХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 481100176178 22.11.2006 15 32
Бродский Павел Игоревич 550408505028 20.04.2018 197 59
Булатов Илдар Гильманович 741600039006 03.08.2007 8 28
БУЛДЫГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 683000232340 08.10.2007 50 61
БУНТУРИНА ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА 234802500063 01.10.2020 9 7
ВАВИЛИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 732605328712 16.11.2009 4 0
Васильев Владимир Владимирович 550200277566 09.11.2011 13 72
Вахтеров Алексей Александрович 132808735040 16.09.2015 48 30
Верховцев Василий Анатольевич 290500638482 22.09.2008 22 64
Ветрова Мария Леонидовна 390701852626 25.02.2010 9 59
Вихров Илья Валерьевич 352533245015 26.07.2021 0 0
ВЛАДИМИРСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 301602894852 18.11.2020 17 16
Волков Кирилл Алексеевич 520300798605 06.07.2006 22 117
Володина Наталья Викторовна 632513653928 28.05.2010 17 25
Воронцов Андрей Николаевич 572101049702 26.11.2020 47 48
Гаврилов Андрей Александрович 230100923448 25.06.2021 9 29
ГАВРЮТИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 732806005126 17.01.2006 5 12
ГАЙДУК ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА 544300908167 09.03.2022 3 1
Галиуллина Гульнара Талгатовна 745011676443 16.10.2009 13 29
Герасимов Дмитрий Юрьевич 525620813178 18.08.2021 5 1
ГЛУСТЕНКОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 632110986709 26.08.2021 11 0
Говоров Алексей Алексеевич 366504918929 Не указан 0 0
Голев Александр Александрович 612690254037 06.03.2018 18 89
ГОЛОСОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 505198617330 29.01.2020 9 5
Голуб Ольга Николаевна 231130110018 25.01.2022 10 2
Горин Андрей Владимирович 222506323375 31.10.2016 20 37
Горкун Андрей Владимирович 190203525405 28.03.2016 8 35
Горлатых  Екатерина Сергеевна 540442990593 09.01.2019 6 1
Горлатых Андрей Валерьевич 540362842744 28.07.2016 523 551
ГОРОБЧЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 650403272252 11.05.2017 54 81
Горохова Наталья Сергеевна 503501018008 28.04.2022 8 0
Григорьев Петр Алексеевич 212904538221 15.04.2016 73 260
Гришвин Даниил Валерьевич 667013689160 11.03.2020 48 23
Гришин Владимир Викторович 623101294619 31.08.2021 3 0
ГУЛОЕВА ЗАИРА МАГАМЕТОВНА 060106306124 07.08.2020 332 246
Гучаев Очир Борисович 081407074295 01.08.2017 21 83
ГУЧИНСКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 440119428311 27.12.2022 0 0
Данилова Лия Юрьевна 246506593371 06.03.2017 20 75
Даньшин Кирилл Викторович 614709072069 07.12.2022 7 0
Демурина Татьяна Владимировна 660107234006 14.06.2022 1 0
Джеряхов Мукаил Раджабович 383400301582 26.08.2021 2 0
Долгополова Александра Александровна 262103985364 08.06.2021 322 221
ДОХНЕНКО ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 261301342243 06.11.2008 26 44
Дремин Павел Николаевич 525706622665 06.02.2012 26 81
Дремина Вера Анатольевна 525706598275 19.10.2016 38 53
Дузенко Дмитрий Юрьевич 233600468739 03.11.2021 3 0
Дурин Валерий Семенович 583408112423 10.02.2023 70 0
ДЬЯКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 312325335600 28.03.2017 5 28
Дьяченко Александр Петрович 741509839860 09.12.2008 8 18
Дюбин Сергей Викторович 753400316735 18.04.2013 9 32
Дяченко Александр Александрович 230306676009 04.05.2018 551 406
ЕВСЮКОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА 230904254050 14.12.2020 72 56
Егоров Николай Алексеевич 550617528100 21.11.2022 13 0
ЕДЫГОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 010503955003 16.12.2011 22 10
ЕЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 290402675920 02.09.2020 21 17
Ерохин Алексей Юрьевич 243800468595 16.07.2018 33 17
Ефимова Анна Сергеевна 026811675304 28.06.2017 199 296
Жамборов Алим Ахматович 072195619165 27.03.2020 0 2
Жемадуков Шумаф Байзетович 010800110538 04.11.2003 12 16
ЖИГАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 381005663309 21.10.2021 691 127
Жиденко Александр Анатольевич 263401197120 03.12.2003 1 7
ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 783800108376 31.10.2011 1 3
ЖУРЕНКОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 880100010622 06.09.2006 27 48
Зайцев Артур Владимирович 591114325333 12.10.2018 17 45
Зайцев Сергей Федорович 234800304730 28.04.2022 25 13
Зайцева Елена  Васильевна 032309190663 15.03.2019 46 168
Закота Артём Григорьевич 753609269935 03.08.2021 1 0
Закота Надежда Александровна 753503285140 26.08.2021 19 14
Закота Ольга Валентиновна 753605591330 21.03.2017 208 263
ЗАХАРЕНКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 524411159880 13.12.2010 8 51
Захаров Василий Игоревич 525102140203 Не указан 0 0
Захарова Нина Аркадьевна 720300869989 25.04.2006 4 45
Заяц Олег Викторович 027900688674 20.04.2022 2 1
Звягинцев Алексей Владимирович 463224640280 05.03.2020 3 5
ЗЕНИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 366517902210 09.10.2014 0 2
Зенищев Юрий Юрьевич 151008681703 02.04.2012 5 16
ЗОЛИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 525611727300 27.10.2010 34 65
ЗУБОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 683210609810 30.09.2022 1 0
Зудова Елена Владимировна 710511875150 12.07.2017 139 832
Ибатуллин Искандер Адельевич 165504290940 18.08.2022 15 3
Извеков Константин Александрович 230200853924 02.11.2021 29 68
ИЛЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 525701635491 27.10.2016 4 5
Ильяшенко Александр Иванович 612602140435 28.04.2016 20 1
Ищерский Максим Анатольевич 550710976635 29.05.2018 10 18
Кавокина Светлана Юрьевна 344205175355 07.10.2019 5 18
КАЗИЕВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ 231519875709 19.02.2020 40 27
Калачев Ярослав Валерьевич 732594474525 10.04.2018 302 642
КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 550203095035 10.06.2010 27 30
Калейкин Евгений Валерьевич 231806171015 12.08.2020 19 30
Каликин Дмитрий Евгеньевич 544614009481 11.02.2020 2 8
КАЛИНИНА АЛЛА ОЛЕГОВНА 673002636503 05.09.2022 28 2
Калмыков Марат Жилябиевич 071308481470 12.10.2018 4 6
Каменев Олег Васильевич 420528496126 13.07.2005 3 21
Канлоева Иза Мухамедовна 072400748279 21.11.2022 1 0
КАРАКИЧ ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 615422035155 08.10.2020 20 22
КАРТУЧЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 352821297605 19.10.2012 6 22
Кибишев Володя Хусенович 070802090229 24.09.2004 70 23
Киданюк Ирина Юрьевна 667472267453 24.10.2018 16 7
Кириченко Артем Евгеньевич 360702787547 29.05.2018 46 102
Киселев Павел Юрьевич 544506840530 19.10.2016 175 632
КИСЛЕНКО ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ 230800508380 28.06.2017 2 2
Кияшко Дмитрий Валериевич 891100144053 16.02.2023 6 0
Ковалев Игорь Николаевич 890400088601 09.02.2023 2 0
Ковтуненко Роман Владимирович 231106962050 16.10.2009 5 12
Кожевников Антон Алексеевич 231121281592 17.02.2023 0 0
КОЗИЙ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ 231150454546 26.11.2018 703 1389
Козлова Юлия Юрьевна 352508362766 13.12.2010 13 66
Колесник Иван Константинович 540962142712 Не указан 0 0
КОЛСАНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 212809878323 20.04.2007 32 105
КОЛУПАЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 550311834822 18.06.2020 1 0
Комков Николай Владимирович 622600167734 12.12.2005 25 32
Корзун Наталья Александровна 230309132920 24.06.2021 26 9
КОРНИЛЬЕВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ 301607151191 14.10.2004 19 65
Коровкин Валерий Александрович 230913738709 09.06.2020 469 79
Корчагин Геннадий Павлович 232705198397 16.03.2023 0 0
КОСИНЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 164606112857 17.05.2022 9 0
КОСТОМАРКИНА ЯНА ВИКТОРОВНА 323202607161 08.09.2017 578 1371
Кочетков Александр Вячеславович 781426666842 12.10.2018 2 5
Кочешков Александр Юрьевич 520412713656 Не указан 0 0
КОЧКАРОВ РУСЛАН АСКЕРОВИЧ 090201963016 24.08.2006 5 7
КРЫЛОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 780533976702 03.10.2013 11 29
КУДРЯШОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 190401728340 11.04.2016 1 0
Кузнецов Станислав Александрович 165029709625 14.01.2014 25 20
Кузьменков Михаил Валериевич 780520588438 02.04.2012 8 5
Кустря Виктория Сергеевна 232013923886 20.02.2021 168 138
Кущик Артем Анатольевич 910217094929 02.03.2016 12 5
Лавошниченко Илья Александрович 224501679371 28.01.2015 30 38
Лебедев Александр Сергеевич 246607103351 14.06.2022 2 0
Лесников Александр Геннадьевич 246508875808 21.02.2017 0 1
Лесникова Наталия Викторовна 130500384678 26.03.2021 5 2
ЛИХАЧЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 503125618602 23.07.2019 16 6
ЛОБКИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 650112805650 16.10.2009 27 31
ЛОБОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 233910743417 20.04.2022 11 2
ЛОЖКИН ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 234802660451 23.05.2003 17 16
Лябушев Александр Федорович 132801436813 20.01.2020 4 10
Макаров Александр Владимирович 583708471409 19.11.2019 3 15
Мальцева Ксения Григорьевна 540400203702 17.03.2022 102 12
Маляров Александр Васильевич 352813535687 20.09.2011 10 15
Маршанин Виталий Анатольевич 260905891276 02.12.2021 8 6
МАСЛЕННИКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 232307922780 03.12.2010 44 87
МАСЛЯНЦЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 232906529345 05.04.2017 1213 2129
Мацаков Виктор Михайлович 081402776004 27.03.2015 40 227
МАЧУГА ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 231100241542 23.05.2003 8 15
Мельникова Екатерина Владимировна 615007176460 08.02.2021 10 4
Меркушин Вадим Владимирович 561200365309 21.06.2017 33 151
МИНАСОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 861706483055 29.11.2021 18 3
Минов Виталий Михайлович 231209359101 24.08.2004 7 25
Миронов Денис Викторович 381709354787 11.11.2021 20 10
Михиенко Светлана Юрьевна 245688970252 16.02.2016 3 8
Михновец Александр Александрович 390800759106 12.04.2007 68 69
Мокшин Сергей Сергеевич 234104444563 26.07.2021 204 100
Москалев Виктор Анатольевич 230209872953 24.10.2022 15 0
Мурадов Магомед Мурадович 371102082046 25.11.2005 6 56
Мусаева Шадия Абдулманафовна 051202656180 09.03.2022 0 0
Мучаев Сергей Станиславович 643912943056 30.08.2017 7 7
Надежкина Анна Сергеевна 590415316267 19.09.2017 60 268
Неженцева Ирина Анатольевна 230106942905 23.04.2004 6 20
Неимущев Сергей Александрович 525604411231 14.07.2006 4 61
НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 525600607385 26.12.2018 3 12
НИКОЛАЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 310509241363 24.10.2022 0 0
Николаев Сергей Николаевич 263501185954 19.02.2020 9 7
Новикова Марина Андреевна 471508204594 05.08.2021 15 8
Обмолов Алексей Олегович 540701244188 29.12.2015 204 757
Осипова Екатерина Васильевна 561017530994 27.12.2022 19 1
Остроумов Константин Владимирович 667115825887 27.09.2022 23 0
Отрокова Наталья Алексеевна 402916275047 18.08.2021 17 5
Очеретова Ангелина Сергеевна 260708425580 27.03.2015 12 23
Павлов Дмитрий Анатольевич 234804755606 20.07.2018 5 17
Павловская Марина Анатольевна 352822578503 21.09.2012 105 146
Папенко Сергей Николаевич 622800548198 29.11.2005 8 27
Патрин Сергей Николаевич 253703573287 20.04.2022 1 1
Пахомов Данил Сергеевич 463225450123 21.02.2017 8 8
Пелевина Юлия Андреевна 503199261650 12.07.2022 0 0
ПЕРЕВЕРЗЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 550704150008 11.01.2008 15 27
ПЕРЕВЕРЗЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ 540541703828 19.07.2021 10 7
Петишкин Константин Витальевич 781616249540 17.08.2021 54 57
ПЕТРИЧЕНКО ПЕТР ЮРЬЕВИЧ 244602064105 13.12.2017 142 561
Печкуров Вячеслав Александрович 410101871795 27.06.2019 0 5
Пешкун Сергей Станиславович 280120157218 Не указан 18 56
ПЛАТОНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 231204429796 18.11.2020 54 19
Плешакова Виктория Андреевна 713005856149 21.02.2022 1031 643
ПОГОРЕЛОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 280105958125 27.09.2021 6 0
Подкользин Денис Александрович 232304995204 10.02.2023 0 0
ПОЛЬСКИХ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 223504767095 01.02.2018 10 47
ПОНОМАРЁВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 263605478296 13.02.2012 10 19
ПОНОМАРЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА 110114297523 18.08.2020 9 5
ПОТЕКАЕВА АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА 280120326924 25.11.2022 9 0
Потоков Зураб Меджидович 010800034083 23.09.2003 33 67
Праведникова Ирина Вячеславовна 110603231631 21.03.2017 53 247
ПРОНОЗА ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 616899235690 29.04.2022 141 0
ПРОЦИВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ 111601258319 16.02.2021 32 5
ПРОШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 344345180563 30.09.2022 1 0
ПУЗАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 132604120930 01.02.2018 16 54
Рамазанов Дуньямудин Мухтарович 056002270598 21.06.2005 10 9
РАСПЕВАЛОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 616614693914 18.06.2020 107 202
Редин Павел Олегович 543311032144 Не указан 2 0
Редько Роман Владимирович 263406576933 13.02.2012 4 12
Росс Лиана Зурабовна 540363115847 18.09.2019 11 18
Рудаков Роман Андреевич 390507325989 13.11.2017 253 756
Румянкин Александр Александрович 540411337391 16.02.2021 65 116
РЯБЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 263110733017 27.05.2022 2 1
САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 233302685336 21.07.2004 4 11
САВИНЫХ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 540323374933 17.12.2018 31 57
САВЛУЧИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 100133991314 05.06.2020 28 32
САВЧЕНКО РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ 263010576850 27.12.2022 0 0
Садыков Магомед Габилович 381104150330 Не указан 1 1
Сазонова Надежда Павловна 521404748706 01.10.2021 3 2
Салказанов Владимир Тамбиевич 620500052856 25.11.2005 23 31
Саломатин Александр Александрович 254006111978 27.04.2010 23 24
Сараев Игорь Гертрудьевич 701713195850 30.05.2016 40 118
Семенов Павел Владимирович 616610010356 26.07.2016 14 24
Семенюк Мария Вячеславовна 540302764393 12.12.2022 22 5
СЕРДЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 261700561631 05.03.2020 1 2
Серков Никифор Викторович 667209181469 06.10.2011 9 18
Сидоренко Константин Валериевич 222105915007 28.12.2016 1 18
СИДОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 366101429516 11.10.2010 60 83
Сизов Евгений Валерьевич 702100224536 05.03.2010 6 23
Скворцов Антон Сергеевич 560902736129 16.06.2021 15 10
Смирнова Светлана Александровна 772616173569 05.06.2020 26 35
Снегирев Станислав Игоревич 312824820088 09.12.2020 58 94
Собянин Евгений Иванович 594101118590 07.04.2022 10 2
Соколов Дмитрий Викторович 482403537080 11.02.2020 15 28
СОКОЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 642200716693 12.04.2017 8 15
СОЛОМАТИН МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 222103094725 17.12.2018 7 10
Сошин Александр Викторович 612102459600 01.03.2022 2 0
СТЕПАНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 861700106967 21.02.2018 7 89
СТЕФАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 780716327286 17.01.2012 4 18
СУСОРОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 526301232796 15.03.2016 5 8
Суховерхов Александр Игоревич 010510792582 05.07.2019 43 175
СУХОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 511000256050 28.04.2017 22 88
Съедин Владимир Алексеевич 234505118398 Не указан 3 0
ТАОВА ЗАРА АЛЕКСЕЕВНА 071300962647 29.04.2022 15 5
Тележный Валентин Юрьевич 231293517339 28.05.2021 3 1
ТИМОФЕЕВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ 231105770469 13.12.2017 49 43
Тихонов Владимир Владимирович 311902051708 13.04.2017 43 267
Толстых Юлия Анатольевна 463208041667 14.05.2009 20 39
Третьякова Наталья Викторовна 632512774670 27.08.2014 2 4
ТЮРИН ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ 645100714916 Не указан 20 23
УДЖУХУ МАРИНА АДАМОВНА 010505711073 21.11.2022 38 0
Ускова Екатерина Аркадьевна 540700329110 12.12.2022 388 65
Федоров Вадим Анатольевич 228902089698 06.03.2018 90 44
ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 650702267853 15.01.2020 20 59
ФИЦНЕР НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 611200705605 15.03.2019 25 68
Фоменко Владимир Владимирович 260704073471 02.04.2007 14 31
Фомин Николай Александрович 382703138654 22.11.2006 6 24
ХАБИЧЕВ НУР-МАГОМЕД БИЛЯЛОВИЧ 090200140228 15.09.2006 20 33
Хакимуллина Айгуль Низамиевна 164510348996 26.01.2023 2 0
Халеев Николай Михайлович 366105580116 28.03.2017 2 7
Хамилонова Алла Михайловна 151008784040 09.03.2022 87 38
Хапцев Инал Борисович 071403422548 30.08.2017 23 40
Хачатурян Михаил Нелсонович 860804973553 28.03.2014 14 21
Хачин Петр Александрович 503202142504 16.03.2023 0 0
Хлевной Евгений Александрович 410100923360 26.02.2019 26 130
Хмелев Денис Григорьевич 231295450707 14.03.2018 6 11
Ходус Наталия Алексеевна 234704556075 14.08.2020 134 222
Хорошуля Максим Игоревич 366318215527 02.11.2017 5 6
Хорцев Степан Александрович 231134650374 27.09.2021 56 6
Храповицкий Алексей Николаевич 540201788736 08.04.2015 13 48
Церенов Наран Александрович 081101060432 26.01.2017 19 115
ЧЕБЫКИН ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 352522083193 17.01.2012 15 25
Черванев Николай  Витальевич 631214926004 05.02.2020 2 1
Черепенко Оксана Сергеевна 780718297492 13.12.2011 1 13
ЧЕРНЫШЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 420207262165 16.08.2016 17 7
ЧЕРНЯК АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ 262308800007 17.12.2018 18 3
Чечуков Григорий Викторович 235403162791 03.08.2021 23 9
Чечун Евгений Иванович 532121662206 16.02.2023 3 0
ЧИЧКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 010402039798 15.06.2005 27 22
Чулкова Анастасия Александровна 253771288707 08.09.2017 91 390
Шайдуллина Венера Файзелхаковна 183309538139 19.05.2022 5 0
ШАКУРОВ РУСЛАН РУСТАМОВИЧ 220415785594 16.02.2016 1 6
Шаповал Алексей Сергеевич 870900962800 21.12.2016 13 28
Шашерина Юлия Александровна 352525850509 18.08.2020 14 21
Шевченко Константин Константинович 281504179860 08.09.2022 11 0
Шеин Андрей Юрьевич 343604513808 17.10.2012 193 259
ШЕРЕМЕТ АХИЛЛЕС НИКОЛАЕВИЧ 262810196408 19.10.2016 25 19
Шерстюк Роман Анатольевич 262810151703 28.07.2016 80 78
Шитько Андрей Викторович 010509092346 04.03.2011 8 20
Шоров Аслан Мухамедович 070800206446 14.03.2023 0 0
ШПОРТ ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 615433290069 25.11.2022 0 0
ШУЛЬПИНА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 332710913341 06.03.2018 294 338
Шухат Алексей Владимирович 246515840108 08.07.2014 18 20
Щербаков Даниил Романович 780728941701 19.03.2018 11 12
Юрманова Ирина Валерьевна 503501646316 25.09.2017 55 221
Юрченко Юрий Сергеевич 519053817191 10.12.2021 2 2
Яворская Анастасия Александровна 463225937140 30.08.2013 29 63
Яворских Владимир Анатольевич 420500072261 19.11.2012 8 19
ЯКОВЛЕВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА 780105161534 29.06.2022 14 0
Ярош Юлия Викторовна 310508583004 19.03.2021 280 312

[expert_review_likes style=»button-3″ size=»l»]

В реестре
Добавить комментарий